Wohnungsbörse
| Stadt | Strasse | Anzahl Zimmer | Quadratmeter | Miete inkl. NK |
|---|---|---|---|---|
| Winterthur | Gertrudstrasse | 3.5 | 0 | 1700 |
| winterthur | neuwiesenstrasse 10 | 1.0 | 23 | 750 |
| Winterthur | St. Gallerstrasse 29 | 0.0 | 13 | 625 |
| Winterthur | inneres Lind | 1.0 | 0 | 650 |
| Winterthur | Metzggasse 10 | 4.5 | 12 | 675 |
| Winterthur | Rudolfstrasse 25 | 2.0 | 37 | 98.5 |
| Winterthur | Hulfteggstrasse 16 | 2.0 | 0 | 1150 |
| Winterthur | St. Gallerstrasse 9 | 3.5 | 17 | 810 |
| Dietikon | Zürcherstrasse 65 | 1.0 | 16 | 1066 |
| Schönenberg | Tanne 22 | 2.0 | 32 | 1180 |
| Wädenswil | Seestrasse 93 | 1.0 | 0 | 680 |
| Wädenswil | untere Weidstrasse 3 | 1.0 | 14 | 800 |
| Rapperswil | Alte Jonastrasse 82 | 1.0 | 11 | 630 |
| Wädenswil | dächenwisweg 4 | 1.0 | 50 | 1100 |
| Ottikon | Brunnacherstrasse 18a | 0.0 | 30 | 1300 |
| Winterthur | Brühlgartenstr. 2 | 4.5 | 14 | 800 |
| Wädenswil | Schönenbergstrasse 82 | 1.0 | 15 | 600 |
| Winterthur | Wildbachstr. 32 (neben Tech) | 4.0 | 90 | 1950 |
| Pfungen | Breiteackerstrasse 12 | 1.0 | 0 | 0 |
